| 33,40% | 12.655 | ||
| 30,41% | 11.523 | ||
| 8,12% | 3.078 | ||
| 6,17% | 2.337 | ||
| 4,95% | 1.874 | ||
| 4,18% | 1.585 | ||
| 3,89% | 1.473 | ||
| 3,56% | 1.349 | ||
| 2,12% | 804 |

ΕΘΕΑΣ: Προτείνει υλοποίηση του ΟΣΔΕ 2026 σε 3 φάσεις
Την υλοποίηση του ΟΣΔΕ 2026 σε 3 (2+1) διακριτές φάσεις με σαφή χρονικό προσδιορισμό προτείνει η ΕΘΕΑΣ, τόσο για την
















