| 33,40% | 12.655 | ||
| 30,41% | 11.523 | ||
| 8,12% | 3.078 | ||
| 6,17% | 2.337 | ||
| 4,95% | 1.874 | ||
| 4,18% | 1.585 | ||
| 3,89% | 1.473 | ||
| 3,56% | 1.349 | ||
| 2,12% | 804 |

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για το βαθμολόγιο στο Δημόσιο
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής από την αρμόδια Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το κρίσιμο νομοσχέδιο του















