| 34,98 % | ||
| 28,70 % | ||
| 7,32 % | ||
| 6,93 % | ||
| 5,57 % | ||
| 3,64 % | ||
| 3,60 % | ||
| 3,38 % | ||
| 2,66 % | ||
| 0,73 % | ||
| 0,69 % | ||
| 0,62 % | ||
| 0,45 % | ||
| 0,25 % |

ΕΘΕΑΣ: Προτείνει υλοποίηση του ΟΣΔΕ 2026 σε 3 φάσεις
Την υλοποίηση του ΟΣΔΕ 2026 σε 3 (2+1) διακριτές φάσεις με σαφή χρονικό προσδιορισμό προτείνει η ΕΘΕΑΣ, τόσο για την







