| 33,40% | 12.655 | ||
| 30,41% | 11.523 | ||
| 8,12% | 3.078 | ||
| 6,17% | 2.337 | ||
| 4,95% | 1.874 | ||
| 4,18% | 1.585 | ||
| 3,89% | 1.473 | ||
| 3,56% | 1.349 | ||
| 2,12% | 804 |

Μητσοτάκης: Νέα δέσμη μέτρων για τους πολλούς, ύψους 500 εκατ. ευρώ, ως επιπλέον ανάχωμα στην κρίση
Από το πλεόνασμα 12,1 δισ. του 2025 -Αφορούν αγρότες, ενοικιαστές, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους και ιδιωτικό χρέος Δέσμη οκτώ
















