| 34,98 % | ||
| 28,70 % | ||
| 7,32 % | ||
| 6,93 % | ||
| 5,57 % | ||
| 3,64 % | ||
| 3,60 % | ||
| 3,38 % | ||
| 2,66 % | ||
| 0,73 % | ||
| 0,69 % | ||
| 0,62 % | ||
| 0,45 % | ||
| 0,25 % |

Υπουργείο Παιδείας: Η συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού αλλάζει τον σχολικό χάρτη της χώρας
-Ποια είναι η εικόνα στα σχολεία της Ημαθίας Η συρρίκνωση του μαθητικού δυναμικού είναι κάθε χρόνο και πιο εμφανής κι







