Αριστούχοι 6ου Γυμνασίου Βέροιας
Α΄ τάξη
| 1 | ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΑ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||
| 2 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||
| 3 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΚΟΣΜΑΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 5 | ΡΑΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΗΝΑ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 6 | ΤΟΠΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 7 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 8 | ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟΛΙΝΑ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 9 | ΔΑΣΚΑΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 10 | ΤΥΠΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΒΑΓΙΑ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 11 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΔΑΦΝΗ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 12 | ΠΑΣΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 13 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 14 | ΑΥΤΖΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 15 | ΚΑΤΣΑΒΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ – ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 16 | ΑΠΑΖΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | |||||||
| 17 | ΜΟΥΣΚΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΙΣΑΜΠΕΤΑ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | |||||||
| 18 | ΤΥΠΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΓΥΡΩ | 18 14/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 19 | ΚΑΖΙΛΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 20 | ΠΡΥΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΗ | 18 13/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 21 | ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΕΡΑ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
| 22 | ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||
Β΄ τάξη
| 1 | Ζαρογιάννης | Χριστόδουλος | Βασίλειος | Ζωή | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||
| 2 | Σαμαράς | Χρήστος | Κωνσταντίνος | Ευστρατία | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||
| 3 | Τσιτούρα | Ανθία Ευφροσύνη | Εμμανουήλ | Μαργαρίτα | 19 15/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||
| 4 | Τσιφλίδης | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | Βασιλική | 19 15/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||
| 5 | Κωνσταντινίδου | Θεολογία | Κοσμάς | Μαρία | 19 14/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||
| 6 | Παρσοπούλου | Μαρία | Ηλίας | Χριστίνα | 19 11/16 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΕΚΤΑ | |||||||
| 7 | Λυμούση | Αφροδίτη | Θωμάς |
| |||||||||








