Αριστούχοι του 3ου γυμνασίου Βέροιας
| 1 | ΔΡΑΝΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ – ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
| 3 | ΚΑΡΑΦΟΛΑ | ΚΟΡΝΗΛΙΑ | ΣΥΜΕΩΝ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
| 4 | ΚΟΛΒΑΤΖΗ | ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||||
| 5 | ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΝΕΣΤΩΡ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 6 | ΠΑΤΣΙΑΒΟΥΡΑ | ΜΕΡΟΠΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 7 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 8 | ΓΙΔΙΩΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 9 | ΤΣΟΥΛΓΚΟΥΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 10 | ΖΕΡΔΑΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 11 | ΚΥΒΕΝΤΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ – ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 12 | ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 13 | ΓΙΑΓΚΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 14 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 15 | ΒΟΓΚΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 16 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 18 | ΣΗΜΑΝΙΚΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 19 | ΤΣΙΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 20 | ΤΣΙΟΥΧΑ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ – ΛΑΖΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 21 | ΚΑΜΠΙΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 22 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 6/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 23 | ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 24 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 25 | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 26 | ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 27 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΙΣΑΑΚ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||||
| 28 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΔΡΟΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 2/15 |
| |||||||||








