Αριστούχοι, προαγόμενοι, απολυθέντες Φιλίππειου 1ου γυμνασίου Βέροιας
Αριστούχοι μαθητές
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | |||||||||
| 1 | ΠΑΝΤΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | |||||||||
| 2 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ – ΜΑΡΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 3 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 4 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 5 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 6 | ΜΑΡΚΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ | ΦΑΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 7 | ΣΟΥΛΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 8 | ΣΥΛΙΒΡΙΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΘΕΟΚΛΙΤΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 9 | ΤΣΙΟΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 10 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΙΓΚΟΡ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 11 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 12 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 13 | ΛΟΥΡΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 14 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 15 | ΤΟΥΦΕΞΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 16 | ΚΟΥΠΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | |||||||||
| 17 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 18 | ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | |||||||||
| 19 | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ||||||||||








