Κλειδώνει η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, καθώς και η μεγάλη διαφορά στην Ημαθία που του εξασφαλίζει προς το παρόν τις 3 έδρες (Καρασαρλίδου, Ουρσουζίδης, Αντωνίου). Λίγο επάνω από το μέτρο (25%) το ποσοστό της Ν.Δ., όριο εξασφάλισης της έδρας του Απόστολου Βεσυρόπουλου.
| Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | = |
|---|---|---|---|
| 33,57% | 2.737 | |
|
| 26,91% | 2.194 | |
|
| 9,54% | 778 | |
|
| 6,78% | 553 | |
|
| 5,00% | 408 | |
|
| 4,59% | 374 | |
|
| 3,80% | 310 | |
|
| 3,57% | 291 | |
|
| 3,08% | 251 | |
|
| 1,13% | 92 | |
|
| 0,88% | 72 | |
|
| 0,61% | 50 | |
|
| 0,38% | 31 | |
|
| 0,09% | 7 | |
|
| 0,04% | 3 | |
|
| 0,04% | 3 | |

























