Α΄Τάξη
| Τμήμα | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
| Α1 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
| Α2 | ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 19 12/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
| Α3 | ΛΕΚΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| Α4 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα |
| ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 13/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |
| Α5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |
| Β1 | ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| ΒΟΤΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | |
| Β2 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΪΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| Β3 | ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΣΥΜΕΩΝ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| Β4 | ΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |
| Γ1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| Γ2 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |
| Γ3 | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| ΜΗΤΡΑΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |
| ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | |
| Γ4 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| Γ5 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ |
Άριστα
|
| Τάξη Εγγραφής: Β’ | ||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
| 1 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ | ΒΑΪΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 2 | ΝΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΖΩΗ | ΣΥΜΕΩΝ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 3 | ΤΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 4 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 5 | ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 6 | ΒΟΤΣΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 7 | ΜΠΑΛΤΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΗΛΙΑΣ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΩΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 9 | ΓΑΣΠΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΡΚΟΣ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 10 | ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 11 | ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 12 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 13 | ΤΑΜΠΟΥΡΑ | ΑΡΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 14 | ΤΑΜΠΟΥΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 15 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 16 | ΚΟΥΚΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 17 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ | ΔΑΦΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 18 | ΛΙΟΛΙΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 19 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 20 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΘΩΜΑΣ | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 21 | ΛΙΟΛΙΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 22 | ΠΑΝΑΜΠΑΚΙΔΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 23 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΕΛΕΤΙΟΣ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα |
| 24 | ΝΤΟΣΤΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΛΤΕΡ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
| 25 | ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΙΩΣΗΦ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 26 | ΠΑΡΑΛΙΚΑ | ΣΟΦΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 27 | ΣΑΝΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 28 | ΑΡΒΙΘΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 29 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΡΗΣ | ΛΙΡΟΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| Τάξη Εγγραφής: Γ’ | ||||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου |
| 1 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 2 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 4 | ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 5 | ΜΗΤΡΑΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 6 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 7 | ΠΟΥΛΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 8 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 9 | ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 10 | ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 11 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 12 | ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 13 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΘΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 10/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 14 | ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 15 | ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΘΩΜΑΣ | 19 9/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 16 | ΓΙΑΟΥΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 17 | ΚΟΥΤΖΙΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 18 | ΜΑΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 19 | ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 20 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 8/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 21 | ΒΑΜΒΑΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 7/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 22 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 23 | ΛΑΚΑΣΑ | ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 24 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | ΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 25 | ΠΟΥΡΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 26 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 27 | ΠΑΡΑΠΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 2/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 28 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 1/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ | Άριστα |
| 29 | ΔΑΡΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
| 30 | ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
| 31 | ΜΠΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
| 32 | ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
| 33 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
| 34 | ΜΠΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 35 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 36 | ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 37 | ΤΣΟΥΜΑΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα |
| 38 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ | 18 9/13 |
| |








