| Προαγόμενοι και απολυόμενοι μαθητές | ||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Α | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 2 | ΑΪΡΑΝΤΖΗ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 3 | ΑΡΑΠΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 4 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 5 | ΑΡΓΑΤΗΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 6 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | |||
| 7 | ΒΛΑΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |||
| 8 | ΓΚΕΝΕΑ / GHENEA | ΑΝΔΡΕΕΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ /ANDREEA-NICO | ΚΑΤΑΛΙΝ-ΒΙΚΤΩΡ/CATALIN-VICTOR | |||
| 9 | ΓΟΥΤΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 10 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| 11 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
| 13 | ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 14 | ΔΟΥΛΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 15 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| 16 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 17 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΥΛΟΣ | |||
| 18 | ΖΑΪΜΙΔΟΥ-ΑΒΕΡΗ | ΘΕΟΔΟΣΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 19 | ΖΑΜΠΕΛΑΚΗ | ΘΩΜΑΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 20 | ΖΙΩΓΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 21 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 22 | ΙΝΤΖΕΒΙΔΟΥ | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
| 23 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | |||
| 24 | ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 25 | ΚΑΜΑΝΑ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 26 | ΚΑΜΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 27 | ΚΑΜΙΝΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 28 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 29 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 30 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 31 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | |||
| 32 | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| 33 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 34 | ΚΕΧΑΪΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| 35 | ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
| 36 | ΚΛΩΝΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
| 37 | ΚΟΝΚΕΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 38 | ΚΟΡΔΟΝΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
| 39 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| 40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | |||
| 41 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| 42 | ΛΑΜΠΑΔΑ | ΣΟΦΙΑ | ||||
| 43 | ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 44 | ΛΙΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΩΜΑΣ ΝΕΣΤΩΡ | |||
| 45 | ΛΙΒΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 46 | ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 47 | ΛΙΟΥΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 48 | ΛΟΤΣΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΤΖΕΜΑΛ | |||
| 49 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 50 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 51 | ΜΑΝΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 52 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 53 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| 54 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| 55 | ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 56 | ΜΑΡΚΟΥ | ΑΟΥΡΕΛΑ | ΑΣΤΡΙΤ | |||
| 57 | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 58 | ΜΕΣΚΑ | ΑΝΝΑ | ΕΡΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 59 | ΜΗΤΣΙΑΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΡΙΣΤΟΣ | |||
| 60 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
| 61 | ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |||
| 62 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 63 | ΜΟΥΡΙΖΙ -MURIZI | ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ – AMARILDO | ΑΡΤΑΝ | |||
| 64 | ΜΟΥΡΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 65 | ΜΠΑΖΟΥΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 66 | ΜΠΑΧΙΤΙ | ΕΜΙ | ΕΛΒΙ | |||
| 67 | ΜΠΕΚΙΑΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 68 | ΜΠΟΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |||
| 69 | ΜΥΛΩΝΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| 70 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 71 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 72 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 73 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 74 | ΝΤΑΛΛΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 75 | ΝΤΙΣΑ | ΤΖΕΝΣΙΛΑ | ΠΕΛΛΟΥΜΠ | |||
| 76 | ΟΝΙΑΝΙ | ΣΟΤΑ | ΓΚΟΥΡΑΜΙ | |||
| 77 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΑΒΒΑΣ | |||
| 78 | ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ | ΠΕΤΡΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 79 | ΠΑΛΛΙΝΙ | ΛΟΡΕΝΤΣΟ | ΜΙΚΕΛΕ | |||
| 80 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 81 | ΠΑΠΑΖΗΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 82 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΖΗΣΗΣ | |||
| 83 | ΠΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
| 84 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | |||
| 85 | ΠΛΙΑΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 86 | ΠΟΖΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 87 | ΣΑΑΤΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| 88 | ΣΑΧΛΙΚΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 89 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 90 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| 91 | ΣΟΦΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| 92 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 93 | ΣΤΡΙΜΠΙΝΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| 94 | ΤΑΜΠΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
| 95 | ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | |||
| 96 | ΤΖΙΚΑ | ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΓΚΑΖΜΙΡ | |||
| 97 | ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 98 | ΤΖΟΥΒΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 99 | ΤΙΑΚΑΝΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 100 | ΤΣΑΓΓΑΡΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 101 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| 102 | ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| 103 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 104 | ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 105 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΑΝΙΗΛ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
| 106 | ΧΑΤΖΗΜΑΣΟΥΡΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 107 | ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 108 | ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 109 | ΨΥΧΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| Τάξη Εγγραφής: | Β | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | |||
| 2 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 4 | ΑΡΑΠΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΣΑΒΒΑΣ | |||
| 5 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 6 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 7 | ΒΕΡΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 11 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΛΟΥΙΖΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 12 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 13 | ΓΚΙΛΤΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 14 | ΓΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 15 | ΓΚΙΟΡΤΖΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| 16 | ΓΚΟΥΤΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 17 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ-ΑΝΝΑ | ΙΣΑΑΚ | |||
| 18 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΛΑΤΩΝ | |||
| 19 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
| 20 | ΔΗΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 21 | ΔΙΠΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 22 | ΔΙΠΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 23 | ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 24 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
| 25 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||
| 26 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 27 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΙΝΔΑΡΟΣ | |||
| 28 | ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
| 29 | ΚΑΚΑΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 30 | ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 31 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 32 | ΚΑΡΝΕΤΖΗΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |||
| 33 | ΚΑΡΤΑΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 34 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΑΥΐΔ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 35 | ΚΑΦΕΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 36 | ΚΕΡΡΕΤΙ | ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΘΩΜΑ | |||
| 37 | ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 38 | ΚΟΚΤΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
| 39 | ΚΟΥΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ | |||
| 40 | ΚΟΥΠΤΣΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 41 | ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΗ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
| 42 | ΚΟΥΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 43 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 44 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
| 45 | ΚΩΤΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 46 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | |||
| 47 | ΛΑΖΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
| 48 | ΛΕΔΑ | ΑΡΜΠΕΡ | ΓΚΑΣΜΙΡ | |||
| 49 | ΜΑΖΙΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 50 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 51 | ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
| 52 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 53 | ΜΠΙΖΕΤΑ | ΑΘΗΝΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 54 | ΜΠΙΝΙΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| 55 | ΜΠΟΥΣΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 56 | ΝΑΤΣΟ | ΛΙΡΙΚΑ | ΟΛΓΕΡ | |||
| 57 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΑΒΒΑΣ | |||
| 58 | ΝΤΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 59 | ΝΤΕΜΤΣΕ | ΕΝΕΑ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝ | |||
| 60 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| 61 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||
| 62 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |||
| 63 | ΠΑΣΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |||
| 64 | ΠΑΤΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 65 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | |||
| 66 | ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 67 | ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| 68 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||
| 69 | ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| 70 | ΣΑΚΑΚΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 71 | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| 72 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 73 | ΣΕΡΔΑΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| 74 | ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ | ΒΙΚΤΩΡ – ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 75 | ΣΤΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 76 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | |||
| 77 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | |||
| 78 | ΤΖΗΜΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 79 | ΤΖΗΜΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΔΑΜΟΣ | |||
| 80 | ΤΖΙΑΤΖΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 81 | ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 82 | ΤΟΝΤΟΡΟΒ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΡΙΓΙΑΝ | |||
| 83 | ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 84 | ΤΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 85 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
