Τα ονόματα των αριστούχων το 5ου Γυμνασίου Βέροιας:
Α’ Τάξη
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Τμήμα | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | |||||||
| 1 | Κόλκα | Α1 | Πολυξένη | Παναγιώτης | 19 14/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 2 | Παντελίδη | Α2 | Βιργινία | Γρηγόριος | 19 11/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||||
| 3 | Κόγια | Α1 | Κλειώ Ιωάννα | Γεώργιος | 19 11/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 4 | Μπλατσιώτης | Α2 | Άγγελος | Δημήτριος | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||||
| 5 | Στεργίου | Α3 | Αντώνιος | Ιωάννης | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 6 | Ταραμονλής | Α4 | Σταύρος | Νικόλαος | 19 9/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 7 | Γκούμα | Α1 | Αικατερίνη | Γεώργιος | 19 7/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 8 | Λιλιοπούλου | Α1 | Άννα Κυριακή | Χρήστος | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 9 | Ράλλης | Α3 | Δημήτριος | Διογένης | 19 5/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 10 | Παπαθανασίου | Α2 | Χρήστος | Κωνσταντίνος | 19 3/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||||
| 11 | Ακριβόπουλος | Α1 | Αντώνιος Άγγελος | Γεώργιος | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 12 | Καραμίχου | Α1 | Ασημίνα | Mιχαήλ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 13 | Νοβάκης | Α2 | Διονύσιος | Ηλίας | 19 1/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ | Άριστα | |||||||
| 14 | Δουμάνη | Α1 | Θωμαή Μαρία | Ιωάννης | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα | |||||||
| 15 | Παπαγιάννη | Α2 | Πολυξένη | Στέργιος | 18 13/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||||
| 16 | Κυρμιζάκης | Α3 | Εμμανουήλ -Ανδρόνικος | Διονύσιος | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 17 | Σιάτη | Α4 | Δέσποινα | Βασίλειος | 18 12/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 18 | Καραμίχου | Α1 | Μαγδαληνή | Mιχαήλ | 18 11/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | |||||||
| 19 | Μπεϊχόγλου | Α2 | Αλέξανδρος | Παύλος | 18 10/14 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | |||||||
| 20 | Σαχόλλι | Α4 | Χαρικλή | Σέρι | 18 10/15 |
| ||||||||








