Τάξη Εγγραφής: Α
1 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 20
2 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20
3 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 14/15
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ ΚΟΣΜΑΣ 19 13/15
5 ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 12/15
6 ΤΟΠΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 10/15
7 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 9/15
8 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 9/15
9 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 6/15
10 ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 6/15
11 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 19 4/15
12 ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 4/15
13 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 19 3/15
14 ΑΥΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΑΘΑΝ. 19 2/15
15 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΝΗΡΕΑΣ - ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 2/15
16 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 19 1/15
17 ΜΟΥΣΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΙΑΝΝΗ 19
18 ΤΥΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ 18 14/15
19 ΚΑΖΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 18 13/15
20 ΠΡΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 13/15
21 ΤΣΙΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 11/15
22 ΧΟΥΔΑΒΕΡΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 18 9/15
Τάξη Εγγραφής: Β
1 Ζαρογιάννης Χριστόδουλος Βασίλειος 20
2 Σαμαράς Χρήστος Κωνσταντίνος 20
3 Τσιτούρα Ανθία Ευφροσύνη Εμμανουήλ 19 15/16
4 Τσιφλίδης Νικόλαος Κωνσταντίνος 19 15/16
5 Κωνσταντινίδου Θεολογία Κοσμάς 19 14/16
6 Παρσοπούλου Μαρία Ηλίας 19 11/16
7 Λυμούση Αφροδίτη Θωμάς 19 5/16
8 Λυμούσης Δημήτριος Θωμάς 19 5/16
9 Πορλίδα Αθανασία Γεώργιος 19 5/16
10 Καλαϊτζίδης Δημήτριος Ανδρέας 19 2/16
11 Καραπέτσα-Λαζαρίδου Ραφαηλία Γεώργιος 19
12 Σιάμινου Ευγενία Λάζαρος 18 14/16
13 Έρινα Ζωή Βενιαμίν 18 13/16
14 Χατζηβαλάς Δημήτριος Δημήτριος 18 8/16
Τάξη Εγγραφής: Γ
1 Δάσκαλου Χρύσα Παρασκευή Δημήτριος 20
2 Παραστατίδου Ευαγγελία Βασίλειος 20
3 Πιπερίδου Βασιλική Θεόδωρος 20
4 Χατζησάββας Βασίλης Παναγιώτης 19 14/15
5 Στυλιανάκη Ελένη Ευαγγελία Γεώργιος 19 13/15
6 Περηφανόπουλος Θωμάς Κωνσταντίνος 19 12/15
7 MUSKA Nikoleta Jani 19 11/15
8 Χατζηγεωργίου Μαρία Ιορδάνης 19 11/15
9 Αλεξίδου Κυριακή Γεώργιος 19 6/15
10 Τύπου Δήμητρα Πέτρος 19 6/15
11 Τόλια Παμφίλη Ιωάννα Βάϊος 19 5/15
12 Ελευθεριάδου Αικατερίνη Αθανάσιος 19 1/15
13 Γαγάτση Μαρία Σωτήριος18 14/15
14 Καλκετινίδης Ιωάννης Ιωάννης 18 13/15
15 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 18 11/15
16 Σφηνιάς Παναγιώτης Ευάγγελος 18 9/13
17 Τσιούντας Βασίλειος Αθανάσιος 18 8/15