α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ ΤΑΞΗ
1 Δήγκα Βασιλική Κωνσταντίνος 19,3 /15 Α
2 Κατάκαλου Βασιλική Δημήτριος 19,13 /15 Α
3 Κελεσίδου Χρυσούλα Κωνσταντίνος 19,1 /15 Α
4 Κερεμίδου Παρθένα Παύλος 18,10 /15 Α
5 Κίτσου Ευδοκία Ηλίας 18,9 /15 Α
6 Μισαηλίδου Αθηνά Βασίλειος 19,1 /15 Α
7 Ορδουλίδου Ναυσικά Μιχαήλ 19,5 /15 Α
8 Σαρασίδου Ναζλή Μαρία Γρηγόριος 19,7 /15 Α
9 Τύπου Γεωργία Δημήτριος 18,8 /15 Α
10 Τύπου Χρυσή Δημήτριος 19,6 /15 Α
11 Φουδούλη Μαρία Ιωάννα Δημήτριος 18,11 /15 Α
12 Χαραλαμπίδου Παρθένα Γεώργιος 19,9 /15 Α
13 Δημητριάδης Κωνσταντίνος Ιωάννης 19,3 /16 Β
14 Θεοδοσιάδου Αγγελική Κωνσταντίνος 19,2 /16 Β
15 Καραγκούνης Ευδόκιμος Γεώργιος 19,7 /16 Β
16 Κυριακίδου Βασιλική Νικόλαος 18,14 /16 Β
17 Λογγιζίδου Άννα Δημήτριος 19,15 /16 Β
18 Νίκου Κωνσταντίνα Θεόδωρος 19,4 /16 Β
19 Παπαδοπούλου Ζαχαρένια Νικόλαος 19,13 /16 Β
20 Τσενεκλίδου Γεραντίδου Βαρβάρα Χρήστος 18,11 /16 Β
21 Δήμου Νικολέτα Χρήστος 18,11 /13 Γ
22 Μήτκα Μαρία Χρήστος 19,8 /13 Γ
23 Μισαηλίδης Μιχαήλ Παρασκευάς 19,4 /13 Γ
24 Μπαρμπαγιάννη Μαρία Αθανάσιος 19,4 /13 Γ
25 Ραφαηλίδης Ιωάννης Δημήτριος 18,10 /13 Γ
26 Τεκερίδης Ηλίας Μαριανός 18,10 /13 Γ