Έκλεισε ο χειμερινός κύκλος αγώνων για τα μικρά δελφίνια της «Κ.Α.Νάουσα» με τη συμμετοχή τους στους χειμερινούς αγώνες προαγωνιστικών κατηγοριών 9-10-11-12 ετών το περασμένο Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαρτίου στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης. Στους χειμερινούς αγώνες που χαρακτηρίστηκαν οι πολυπληθέστεροι την τελευταία δεκαετία συμμετείχαν 28 ομάδες με 995 αθλητές-τριες από όλη την Κεντρική και Κεντροδυτική Μακεδονία.
Η Κ.Α. ΝΑΟΥΣΑ συμμετείχε με 27 αθλητές-τριες ηλικίας 10 έως 12 ετών, οι οποίοι ξεπέρασαν τον εαυτό τους με 42 νέα ατομικά ρεκόρ και άλλη μια φορά εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους κατακτώντας 18 θέσεις στην 3αδα (6 πρώτες 4 δεύτερες 8 τρίτες θέσεις) και 41 θέσεις στην πρώτη οχτάδα.
Είναι γεγονός πια ότι η «Κ.Α.Νάουσα» με τον προγραμματισμό της και το προπονητικό της πλάνο με σταθερά βήματα κατακτά ένα ακόμη σκαλί στη γενική κατάταξη των ομάδων αφού κατετάγη 5η σε σύνολο 28 ομάδων πίσω από Άρη, Δελ Πτολεμαΐδας, ΠΑΟΚ και Νηρέα Βέροιας.
Συγχαρητήρια στους προπονητές του τμήματος αλλά κυρίως στους αθλητές που αγωνίστηκαν!
Τα αναλυτικά αποτελέσματα:
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | |
1 | ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | |
1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | |
1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | |
1 | ΛΑΦΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
1 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
1 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
2 | ΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
2 | ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
2 | ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 200m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
2 | ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
3 | ΓΑΛΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
3 | ΛΑΦΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
3 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
3 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
3 | ΣΤΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
3 | ΧΑΡΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
4 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | |
5 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
5 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 800m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | |
6 | ΓΚΙΤΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
6 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
6 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
7 | ΔΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
7 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
8 | ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
9 | ΑΙΜΟΝΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ | 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
11 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
14 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
14 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
15 | ΤΕΚΕΡΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
19 | ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | |
20 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
22 | ΔΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
3 | ΧΑΡΙΑΔΟΥ | 4Χ100 ΕΛ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
ΓΑΛΙΤΗ | |||
ΑΙΜΟΝΙΩΤΗ | |||
ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ | |||
5 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 4Χ100 ΕΛ ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | |
ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ | |||
ΜΙΧΟΣ | |||
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | |||
3 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥΣ | 4Χ100 ΕΛ ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | |
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΗΣ | |||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | |||
ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ |