Όνομα | |||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα |
1 | Ανθοπούλου | Ασημίνα | Λάζαρος |
2 | Αντωνιάδης | Γεώργιος | Νικόλαος |
3 | Βαλαβάνη | Στέλλα | Σταύρος |
4 | Βασιλακοπούλου | Σταυρούλα | Πέτρος |
5 | Γατουρτζίδου | Αικατερίνη | Μάρκος |
6 | Γκαρνέτας | Αναστάσιος | Χρήστος |
7 | Γκέτσου | Καλλιόπη | Γεώργιος |
8 | Γουσοπούλου | Βάγια-Ευαγγελία | Νικόλαος |
9 | Δάιου | Δήμητρα | Χρήστος |
10 | Δάιου | Στέλλα | Ευάγγελος |
11 | Δεληδήμος | Χαράλαμπος | Γεώργιος |
12 | Δημητράκη | Μαρία | Θωμάς |
13 | Δημητρίου | Βασιλική | Ιωάννης |
14 | Δόβρης | Χρήστος | Αθανάσιος |
15 | Ευθυβούλης | Ιωάννης | Παναγιώτης |
16 | Ζαχαριάδου | Ελισάβετ | Γεώργιος |
17 | Ζιάρα | Δήμητρα | Χρήστος |
18 | Ζούρκος | Αλέξανδρος | Δημήτριος |
19 | Ιασωνίδου | Παρθένα | Στυλιανός |
20 | Ιωάννου | Αναστασία | Γρηγόριος |
21 | Καλαϊτζίδου | Παρασκευή | Γεώργιος |
22 | Καμτσικάς | Γρηγόριος | Φιλώτας |
23 | Κάπτη | Θεοχαρούλα | Γεώργιος |
24 | Καραμπατζός | Κωνσταντίνος | Δημήτριος |
25 | Καραπουλιτίδης | Ευάγγελος-Χρήστος | Ιωάννης |
26 | Καρατζά | Νικολέτα | Βασίλειος |
27 | Καρυδάς | Παναγιώτης | Πέτρος |
28 | Κατεβαίνης | Ευάγγελος | Τρύφων |
29 | Κατής | Ιωάννης | Γεώργιος |
30 | Κατσώκαλης | Σταύρος | Γεώργιος |
31 | Κελεμουρίδου | Αικατερίνη | Γεώργιος |
32 | Κελεσίδης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος |
33 | Κεσίδης | Ιωάννης | Αλέξης |
34 | Κιοσέ | Γεωργία | Μιχαήλ |
35 | Κολοβού | Γεωργία | Γεώργιος |
36 | Κοπατσιάρης | Ιωάννης | Θεόδωρος |
37 | Κότελη | Αθανασία | Χρήστος |
38 | Κυριακίδου | Ζωή-Ελένη | Σταύρος |
39 | Λάσκα | Αλεξάντερ | Κρίστο |
40 | Λαφάρα | Ζωή | Νικόλαος |
41 | Λαφάρα | Καλλιόπη | Χρήστος |
42 | Λιούμης | Στέργιος | Αναστάσιος |
43 | Μανιατάκος | Ιωάννης | Νικόλαος |
44 | Μανουηλίδης | Χρήστος | Κωνσταντίνος |
45 | Μητροπούλου | Νικολέτα | Αναστάσιος |
46 | Μητσιάνη | Αικατερίνη | Σωτήριος |
47 | Μολύβα | Μαρία-Ελένη | Θεόδωρος |
48 | Μουρίκι | Ελχαμέντ | Μπουγιάρ |
49 | Μπάμπου | Δομνίκη | Σωτήριος |
50 | Μπαξεβανίδου | Βασιλική | Παναγιώτης |
51 | Μπέκα | Αλέξανδρος | Σπύρος |
52 | Μπλιάτκας | Θεοφάνης-Ερμής | Θωμάς |
53 | Μποζίνη | Δήμητρα | Νικόλαος |
54 | Μπολιού | Αικατερίνη | Ιωάννης |
55 | Μπράχα | Σιντορέλα | Χασίμ |
56 | Μπράχο | ΄Αντζελο | Αγκίμ |
57 | Μωϋσιάδης | Ιωάννης | Λάζαρος |
58 | Νούση | Βασιλική | Δημήτριος |
59 | Νούση | Ελένη | Γρηγόριος |
60 | Νταρίβα | Ιωάννα | Στυλιανός |
61 | Ντούκα | Χυγκέρτα | Πετρίτ |
62 | Νυκτερίδου | Άννα-Ευθυμία | Ιωάννης |
63 | Ξενίδης | Αντώνιος | Βασίλειος |
64 | Ορφανού | Ελισάβετ | Γεώργιος |
65 | Πάλλα | Βασιλική | Αντώνιος |
66 | Παναγιωτίδου | Ευγενία | Κωνσταντίνος |
67 | Πανταζή | Φανή | Σωτήριος |
68 | Παπαδοπούλου | Παρθένα | Γεώργιος |
69 | Πασχούλα | Ελένη | Αντώνιος |
70 | Πέκαλης | Στυλιανός | Φώτιος |
71 | Περηφανοπούλου | Μαρία | Παναγιώτης |
72 | Πίνης | Βασίλειος | Αναστάσιος |
73 | Ρέντης | Αθανάσιος | Κωνσταντίνος |
74 | Σάκκος | Διονύσιος | Κωνσταντίνος |
75 | Σαμαράς | Δημήτριος | Θωμάς |
76 | Σιανόλα | Αναστασία | Ιωάννης |
77 | Σιαπανίδου | Ελένη | Χρήστος |
78 | Τζιέρτζι | Σιντορέλα | Λουίζι |
79 | Τζίμπουλα | Παρασκευή | Χρήστος |
80 | Τομπουλίδης | Αντώνιος | Γεώργιος |
81 | Τομπουλίδου | Άννα | Σταύρος |
82 | Τράιου | Χριστίνε | Ανέστης |
83 | Τσιμενίδης | Θεόφιλος | Ιωάννης |
84 | Τσίρη | Ελευθερία | Νικόλαος |
85 | Φασούλα | Ελισάβετ | Ερρίκος |
86 | Φερλαχίδης | Παύλος | Ελευθέριος |
87 | Φικιάρη | Αικατερίνη | Νικόλαος |
88 | Φιλίππου | Χριστίνα-Θεοφανή | Κωνσταντίνος |
89 | Φωτιάδης | Γεώργιος | Κωνσταντίνος |
90 | Χίλα | Άντζελα | Άλμπερτ |
91 | Χότζα | Κλαούντιο | Πέτρο |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ...
Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2024, ώρα 7.00 μ.μ., στην αίθουσα...