Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΠΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 10/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 3/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΒΡΑΑΜ | 19 2/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19 1/15 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ | Άριστα | ||||||
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 9/15 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΠΕΜΠΤΑ | Άριστα | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΥΜΕΩΝ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
4 | ΣΑΪΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
5 | ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 6/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
6 | ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
7 | ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
8 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 5/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
9 | ΛΕΣΙ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΣΚ | 19 4/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
10 | ΜΑΝΙ | ΝΤΕΝΙΣΑ | ΧΕΚΟΥΡΑΝ | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
11 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΘΩΜΑΣ | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
12 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 19 3/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
13 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 12/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
14 | ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18 10/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
15 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 7/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
1 | ΟΥΖΟΥΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 11/13 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΤΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
2 | ΚΟΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 18 9/13 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΡΙΤΑ | Άριστα | ||||||
3 | ΝΤΕΜΙΡΙ | ΕΛΙΝΤΟΝΑ | ΦΑΤΜΠΑΡΔ | 18 6/12 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΩΔΕΚΑΤΑ | Άριστα | ||||||
Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε...
Από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανακοινώθηκε διακοπή ηλεκτρικού...